北京同新引擎私募基金管理有限公司作为京津冀国家技术创新中心科技金融中心的运营平台,发挥风险投资的优势,与国家颠覆性技术创新专项形成接力,与优秀投资伙伴形成合力,构建全链条多元化投入体制机制,实现投早投小投长期投生态。
| 基金名称 | 规模(万元) | 设立时间 |
|---|---|---|
| 北京高创智行创业投资基金中心(有限合伙) | 3101.00 | 2025-06-10 |
| 深圳市深担颠覆性技术创业投资合伙企业(有限合伙) | 10000.00 | 2025-11-20 |
| 北京协同创新京福投资基金(有限合伙) | 45100.00 | 2016-05-24 |
| 北京协同创新投资基金合伙企业(有限合伙) | 120100.00 | 2015-09-30 |
| 北京协同创新二期投资基金(有限合伙) | 15100.00 | 2020-07-08 |
| 国创(河北)燕郊产业加速股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 10000.00 | 2025-06-10 |
| 协创一号(广州)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 530.00 | 2021-03-17 |
| 协创二号(广州)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3030.00 | 2022-03-18 |
| 广州同新科创股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 50000.00 | 2023-08-23 |
| 呼和浩特市协同创新一期股权投资中心(有限合伙) | 5000.00 | 2025-04-08 |
截至目前,投资累计投资与孵化创业企业超过60家,累计已实现投资15亿元,其中超维景、载诚科技、中科海纳、智芯传感、泓慧能源等近50家企业在市场上获得用户、社会资本的认可并实现融资,奇安信、航天宏图、成都盟升等已在科创板上市,成都雷电、苏州海狸、杭州华澜、陕西华达科技、铱格斯曼、上海索辰、艾索信息、成都瀚江等陆续进入上市辅导或申报阶段,投后项目中基金权益增值最高可达42倍。
首页
中心概况
平台建设
人才队伍
科研成果
人才培养
产业发展
招贤纳士
全国颠覆性技术创新
